営業時間
営業時間 |
■月~木・日 9:30~翌1:00 (最終受付 翌0:30) ■金・土・祝前日 9:30~翌2:00 (最終受付 翌1:30) |
---|---|
定休日 | 年中無休 (※メンテナンス日を除く) |
所在地 | 長崎県長崎市岩見町451-23 |
電話番号 | 095-833-1126 |
駐車場 |
300台完備 ※大型車(バス・トラック等)の駐車場利用はお断りしております。 |
フリーWi-Fi完備 | |
ご利用案内 |
稲佐山温泉ふくの湯は1,200坪の敷地面積の日帰り温泉です。
稲佐山から長崎市内を一望できる露天風呂、また家族風呂や岩盤浴等をご用意しております。
〒852-8017 長崎県長崎市岩見町451-23
車でお越しのお客様
大型無料駐車場 300台完備
※大型車(バス・トラック等)の駐車場利用はお断りしております。
ふくの湯の循環バスでお越しのお客様
JR長崎駅方面の時刻表
ふくの湯発 | 五島町 | 元船町 | 中央橋 | 長崎駅 |
ザ・グローバルビュー 長崎 |
浦上駅 | ブリックホール | 岩見橋 | ふくの湯着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:25 |
- | - | - | - | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 10:00 |
10:00 | - | - | - | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:30 |
10:30 | - | - | - | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 |
11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
12:00 | - | - | - | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:30 |
12:30 | - | - | - | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 13:00 |
13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 |
14:00 | - | - | - | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:30 |
14:30 | - | - | - | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 15:00 |
15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
16:00 | - | - | - | 16:20 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:42 |
16:30 | - | - | - | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:12 |
17:00 | - | - | - | 17:20 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:42 |
18:00 | - | - | - | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:40 | 18:42 |
18:30 | - | - | - | 18:50 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:10 | 19:12 |
19:00 | - | - | - | 19:20 | 19:23 | 19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:42 |
19:30 | - | - | - | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 20:00 |
20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
22:00 | - | - | - | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:30 |
住吉方面の時刻表
ふくの湯発 | 城山住宅 | 八幡神社 | 油木町 | 下大橋 | 上大橋 | 住吉 | 昭和町 | 本原 | 浦上天主堂 | 松山 | ふくの湯着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9:08 | 9:10 | 9:13 | 9:14 | 9:16 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:55 |
11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:55 |
13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:55 |
15:00 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:55 |
17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:25 |
20:00 | 20:08 | 20:10 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:55 |
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:20 | 21:25 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:55 |
※長崎駅前工事の影響により乗り場の変更がございます。
詳しくはトップページのお知らせをご覧頂くか、店舗へご連絡お願いします。
※交通状況により時刻が送れる場合がございますが、ご了承下さい。
※時刻及びルートについては、予告なく変更する場合がございます。